상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 수정 연마기 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 220KG | 전력 (kW): | 1 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
적용 가능한 산업: | 나무 톱날 날카롭게 하기 | 머신명: | 날카롭게 하는 기계 |
휠 크기(mm):: | MD3 175*32*12(2)*2 | 날카로운 기계 크기: | 1000*700*1270 |
모터 전력: | 1 kw | 기계 사용: | 카바이드 밴드 톱 팁 연삭 |
회전 속도:: | 2800r/min | 정확성 :: | 00.005mm |
사용: | 카바이드 밴드 톱 블레이드, 프레임 톱 블레이드 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
제품 설명
제품 설명

사양
종류 | 밀링 머신 |
일반용 | 톱니 톱니 톱니 |
제품 이름 | 밀링 머신 |
특정 용도 | 밀링 TCT 톱 블레이드 |
원산지 | 포산,중국 |
MOQ | 1개 |
배달 시간 | 7~15일 |
특징 | 정밀, 안정, 자동 |
블레이드 너비 | 15~200mm |
서비스 | OEM ODM |
브랜드 | 라이온 노드 |
패키지 | 나무 상자 |
잎 너비 | Φ15-150MM |
칼의 길이가 | 3000MM-15000MM |
칼의 두께 | 0.5-5MM |
치아 찌개 | 5~36MM |
앞 각 범위: | 1~30° |
밀링 휠 지름 | Φ175MM |
밀링 휠의 구멍 크기 | Φ32MM |
밀링 휠 회전 속도 | 2800RPM |
작동 속도: | 1~40빨/분 |
밀링 휠 모터 파워 | 0.6KW |
저축 모터 전력 | 0.3KW |
펌프 전력: | 00.04KW |
물탱크 용량 | 35L |
모든 힘 | 1KW |
무게 | 220kg |
기계 크기 | 800*710*1270MM |
포장 및 배달


작업장
회사 프로파일






직접 제조자 탄화금속 밴드 톱 블레이드 프레임 톱 블레이드 날카로운 기계 톱 톱 블레이드 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다