상세 정보 |
|||
날개의 두께: | 2~5MM | 날 폭: | 아니 |
---|---|---|---|
축 사이즈: | 275 밀리미터 | 인치 당 이: | 60~120 |
테어스스: | 60-120 | 날개길이: | 275 밀리미터 |
블레이드 지름: | 200-1000mm | 프로세스 유형: | 레이저는 용접되었습니다 |
맞춤형 지원: | OEM, ODM | 마감: | 코팅된 Ti |
크기: | 275*2.0*32mm | 제품 이름: | Tct 원형 톱날 |
사용: | 알루미늄 절단 | 소재: | M2 |
형태: | 회보 | 장점: | 파이프.건식 절단 |
코팅: | 골드 TIN 코팅 | 품질 등급: | 고성능 |
특징: | 긴 수명 | 절차: | 긴 서비스 라이프 |
항구: | 어떠한 공항 |
제품 설명
알루미늄 TCT 탄화수소 치아 원형 톱 블레이드 알루미늄 톱 블레이드
탄화탄소 원형 톱날
가볍고 부드러운 절단 경험, 빠른 절단 합금 웨이퍼는 빠른 절단 및 정확한 각 절단을 완료합니다.정면 앞 코너 절단 점진 치아 기술은 다양한 나무 절단에 적합.
모델 번호 | 크기 | 다이아외 | 두께 | 다이아 내부 | 이빨은 아니죠 |
PL81111 | 255*3.0*25.4*80T | 255mm/10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3.0*25.4*100T | 255mm/10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3.0*25.4*120T | 255mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3.0*25.4*60T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3.0*25.4*80T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3.0*25.4*100T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3.0*25.4*120T | 305mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3.2*25.4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3.2*25.4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3.2*25.4*100T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3.5*25.4*60T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3.5*25.4*80T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3.5*25.4*100T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3.5*25.4*120T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4.0*25.4*60T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4.0*25.4*80T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4.0*25.4*100T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4.0*25.4*120T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4.5*25.4*60T | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4.5*25.4*80T | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4.5*25.4*100T | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4.5*25.4*120T | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다