상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 띠톱 기계 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품: | 기어박스, 엔진 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
보증: | 2년 | 무게 (kg): | 2000 |
적용 가능한 산업: | 금속 절단 | 주요 판매점: | 자동 |
제품 이름: | 지능형 자동 금속 절단 밴드 톱 기계 | 적용: | 공업용 금속 절단 |
용량: | 330 밀리미터 | 모터: | 5.5 KW |
블레이드 크기: | 4115*34mm | 특징: | 절단 효율성 30% 향상 |
자동 절단 속도 조절: | 블레이드 수명 30% 향상 | 유압 블레이드 텐션: | 자동 칩 컨베이어 |
자동 절단 속도 조절: | 강력한 모터 |
제품 설명
제품 설명

자동 CNC 금속 절단 밴드 톱 기계와 블레이드 공장 품질 블레이드 및 경쟁력있는 가격
모델 번호 | 330 B CNC (라이온 노드 자동 금속 절단 밴드 톱 기계) | ||
기술 자료 | 절단 용량 ((mm) | 둥근 모양에 330mm 정사각형 모양에 330X330 | |
블레이드 속도 (m/min) | 10~80m/min 인버터 속도 | ||
블레이드 크기 (mm) | 34 × 1.1 × 4115 | ||
메인 모터 (kw) | 5.5 (4P) | ||
수압 모터 (kW) | 0.75 | ||
냉각물 펌프 (kw) | 0.09 | ||
작업 조각 클램핑 | 수압 비스 | ||
블레이드 긴장 | 수압기 | ||
메인 드라이브 | 워크 휠 드라이브 | ||
칩 컨베이어 | 자동 | ||
식품 | 오토 | ||
여러 먹이 | 400mmx999번 | ||
기계 크기 | 2200 × 2100 × 1650 | ||
기계 무게 | 1800kg |


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다