| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 날개의 두께: | 아니 | 날 폭: | 0.65~1.25mm | 
|---|---|---|---|
| 축 사이즈: | 아니 | 인치 당 이: | 아니 | 
| 테어스스: | 아니 | 블레이드 지름: | 아니 | 
| 프로세스 유형: | 고주파 용접 | 마감: | 아니 | 
| 크기: | 요구로서 | 카바이드 목재 톱날 사용법: | 로즈우드, 견고한 목재 및 모든 종류의 패널. | 
| TCT 목재 톱날 크기: | 커스터머이즈드 | 목재 톱날 절단: | 마호가니, 단단한 목재, 모든 종류의 둥근 목재 톱질 | 
| 카바이드 톱날 두께: | 0.65-1.2mm | 합금 목재 톱날 폭: | 13-160mm | 
| 단단한 나무 톱날: | 수직/수평/갠트리 | 목재 톱날 톱니 간격: | 15-22mm | 
| 항구: | 선전 / 광저우 | ||
제품 설명
![]()
TCT 카리비드 목재 톱 잎 마호건, 대나무, 모든 종류의 둥근 목재 톱, CNC 정밀 톱, 높은 정밀 제품, 톱 가볍고, 빠르고, 높은 완성도를 보장합니다.
|   탄화수소 치아 단단한 목재 절단 기계용 목재 톱날  |  ||||
|   두께  |    치아  |    너비  |    길이가  |    치아  |  
|   (mm)  |    두께 (mm)  |    (mm)  |    (mm)  |    간격 (mm)  |  
|   0.65  |    1.3  |    30  |    4000  |    15  |  
|   0.7  |    1.4  |    40  |    4100  |    18  |  
|   0.8  |    1.6  |    50  |    4400  |    20  |  
|   0.9  |    1.8  |    60  |    4430  |    22  |  
|   0.95  |    2  |    70  |    4650  |    25  |  
|   1.05  |    2.2  |    75  |    5100  |    28  |  
|   1.25  |    2.5  |    100  |    6100  |    32  |  
|   
  |    
  |    125  |    8600  |    35  |  
| 사용자 정의 크기를 받아 들일 수 있습니다 | ||||
![]()
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 
 
  
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    









