| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 날개의 두께: | 아니 | 날 폭: | 다른 것 | 
|---|---|---|---|
| 축 사이즈: | 아니 | 인치 당 이: | 아니 | 
| 테어스스: | 아니 | 블레이드 지름: | 아니 | 
| 프로세스 유형: | 고주파 용접 | 맞춤형 지원: | OEM | 
| 마감: | 아니 | 크기: | 0.7*17 | 
| 카바이드 목재 톱날 사용법: | 로즈우드, 견고한 목재 및 모든 종류의 패널. | 갠트리 합금 목재 톱날 크기: | 커스터머이즈드 | 
| 목재 톱날 절단: | 마호가니, 단단한 목재, 모든 종류의 둥근 목재 톱질 | 단단한 나무 톱날: | 수직/수평/갠트리 | 
| 목재 톱날 톱니 간격: | 15-28mm | 항구: | 선전 / 광저우 | 
제품 설명
제품 설명
자동 날카로운 기계
중국 전문 공급자 목재 작업 탄화탄소 합금 밴드 톱 프레임 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱
반자동 선도기
품질 날카로운 기계 & 톱 블레이드 공장 직접 판매
탄화물 tp 치아 목재 톱날
TCT 탄화탄소 합금 목재 절단 밴드 톱 블레이드 고품질& 경쟁력 있는 가격
탄화수소 치아 단단한 목재 절단 기계용 목재 톱날  | ||||||||
두께  | 치아  | 너비  | 길이가  | 치아  | ||||
(mm)  | 두께 (mm)  | (mm)  | (mm)  | 간격 (mm)  | ||||
0.65  | 1.3  | 30  | 4000  | 15  | ||||
0.7  | 1.4  | 40  | 4100  | 18  | ||||
0.8  | 1.6  | 50  | 4400  | 20  | ||||
0.9  | 1.8  | 60  | 4430  | 22  | ||||
0.95  | 2  | 70  | 4650  | 25  | ||||
1.05  | 2.2  | 75  | 5100  | 28  | ||||
1.25  | 2.5  | 100  | 6100  | 32  | ||||
125  | 8600  | 35  | ||||||
사용자 정의 크기를 받아 들일 수 있습니다  | ||||||||
제품 분류
회사 정보
인증서
운송용 포장재
포장 및 운송
Q: 당신은 무역 회사 또는 제조업자입니까?
A: 우리는 많은 년 동안 전문 제조업체입니다.
Q: 배달 시간은 얼마나 되나요?
A: 일반적으로 그것은 3 일입니다. 상품이 재고에 있는 경우. 또는 그것은 15-45 일입니다. 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라.
 질문: 샘플을 제공합니까? 무료 또는 추가인가요?A: 예, 우리는 무료 요금으로 샘플을 제공 할 수 있지만 화물 비용 자체.
 Q: 지불 조건은 무엇입니까?A: 1000USD 이하의 지불, 100% 사전 지불. 1000USD까지의 지불, 50% T/t 사전 지불, 배송 전에 잔액.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    









